CASE PORTABLE COOLER MASTER ORACLE AIR, ALUMINIO, PARA SSD M.2 PCIe M.2
(S/ 182,60)
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de Parte | : | SFYRSK/1000G |
Factor de forma | : | M.2 2280 |
Interfaz | : | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidad de disco | : | 1TB |
Lectura secuencial | : | 7.300 MB/s |
Escritura secuencial | : | 6.000 MB/s |
Resistencia (total de bytes escritos) | : | 1,0 PBW |
MTBF | : | 1.800.000 horas |
Más información | : | https://bit.ly/3Jf9Dqo |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 12 meses | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |