CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | KF548S38IB-16 |
Modelo | : | Fury Impact |
Capacidad | : | 16GB |
Tipo | : | DDR5 |
Frecuencia | : | 4800MT/s |
Kit | : | Módulo único |
Densidad de DRAM | : | 16Gbit |
Voltaje | : | 1.1V |
Formato | : | Sodimm |
Tipo de perfil | : | Plug N play |
Certificación | : | XMP 3.0 de Intel® |
Latencia | : | CL38-38-38 |
Más información | : | https://acortar.link/0BbnKN |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 12 meses | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
13 otros productos en la misma categoría: